![]() |
|
| Faanyag forgalmazás | |
| Célkitűzésünk,
hogy versenyképes áron nyújtsunk lehetőséget a
készházakat és könnyűszerkezetes házakat gyártó
cégeknek olyan minőségű váz-, födém- és
tetőszerkezeti anyagok beszerzésére, amiből
minőségi terméket tudnak előállítani. Mínden cég számára megfontolandó kérdés, hogy az alapanyag előállítására mennyi időt, energiát fordít. A fűrészárú beszerzési ára és az arra rárakodó megmunkálási költségek után a fa alapanyag összességében mennyibe kerül és milyen minőséget képvisel. Gondolunk itt méretpontosságra, felületi minőségre, és favédelemre. Az általunk kínált I. osztályú minőségi faanyag már csak részleges méretreszabást (falszerkezetnél csak a fej - és talpgerendák), összeszerelést igényel. |
|
|||||||||
| KVH(Konstruktionvollholcz) | |||||||||
| Fa nedvességtartalma kb. 15% | |||||||||
| Négy oldalon gyalult, négy élen fózolt | |||||||||
| Favédelem DIN 68140 szerint | |||||||||
| KVH hossztoldott vázszerkezet faanyag | |||||
| Fafajta | Kész méret | Hosszúság (m) | Csomagolás | Mennyiség/Köteg | Egységár |
| a/b (cm) | db/ Köteg | m3 | Euro/m3 | ||
| a=magasság b=szélesség | |||||
| Erdeifenyő | 6/12 | 13,00 | 54 | 5,054 | 295 |
| Erdeifenyő | 6/12 | 2,52 | 108 | 1,959 | 300 |
| Erdeifenyő | 5/15 | 13,00 | 56 | 5,460 | 295 |
| Erdeifenyő | 5/20 | 13,00 | 35 | 4,550 | 275 |
| Erdeifenyő | 8/15 | 13,00 | 35 | 5,460 | 275 |
| Erdeifenyő | 8/20 | 13,00 | 25 | 5,200 | 300 |
| Erdeifenyő | 12/12 | 2,52 | 54 | 1,959 | 320 |
| Erdeifenyő | 12/12 | 13,00 | 27 | 5,054 | 315 |
| Erdeifenyő | 6/14 | 13,00 | 46 | 5,023 | 275 |
| Erdeifenyő | 8/14 | 13,00 | 34 | 4,950 | 275 |
| Erdeifenyő | 10/14 | 13,00 | 28 | 5,096 | 280 |
| Erdeifenyő | 6/8 | 13,00 | 80 | 4,992 | 295 |
| Erdeifenyő | 10/18 | 13,00 | 21 | 4,914 | 305 |
| Egalizát finomfűrészelt keretléc | |||||
| Fafajta | Kész méret | Hosszúság (m) | Csomagolás | Mennyiség/Köteg | Egységár |
| a/b (cm) | db/ Köteg | m3 | Euro/m3 | ||
| Erdeifenyő | 4/6 | 5,00 | 324 | 3,888 | 235 |
| Erdeifenyő | 6/6 | 5,00 | 252 | 4,536 | 245 |
| Duo és Trio gerendák | |||||
| Fafajta | Kész méret | Hosszúság (m) | Csomagolás | Mennyiség/Köteg | Egységár |
| a/b (cm) | db/ Köteg | m3 | Euro/m3 | ||
| Erdeifenyő | Duo 14/20 | 12,00 | 15 | 5,040 | 370 |
| Erdeifenyő | Trio 20/20 | 12,00 | 6 | 5,896 | 495 |
| Az árak 2010.07.01-től érvényesek | Fenti árak a 25% ÁFA-t nem artalmazzák | ||||
| . | |||||
| hossz (m) | ....= függőleges váz oszlopokat hosszméretre vágva tudunk szállítani | ||||
| Kiszolgálás
kecskeméti telephelyről vagy közvetlen szállítás
kamiontételben. Közvetlen kamionos szállitás esetén a szállítási díj: 1.400,- Euro+25% ÁFA Kötegbontás esetén az ár + 5,0 Euro/ m3 Megrendelés telefonos egyeztetés utján vagy e-mailen keresztül. Telefon: +36
30 460 77 90* |
|||||